워드클라우드
분석 리포트
본 내용은 오늘 인터넷에서 탐색한 10,000개의 명사들에 대한 단순자동통계 분석 결과입니다. 전체 키워드 중 상위 5개는 한국, 금메달, 추경, 대통령, 트럼프이고, 가장 중요한 단어 '한국'와 밀접한 연관을 보이는 15개 키워드는 대통령실, 북한, 부동산, 금융, 자동차, 아시아, 미국, 유럽, 중국, 일본, 노동, 여행, 방송, 대중음악, 야구로 확인됩니다. 전체 통계 분석 결과, 주요 키워드들의 네트워크 중심성이 두드러져 현재 시장 동향과 핵심 이슈를 명확히 보여줍니다. 통계 결과, 데이터 흐름 전반에 걸쳐 핵심 키워드들이 네트워크 중심성을 나타내어 주요 이슈와 트렌드를 잘 반영하고 있습니다.
키워드 통계 랭킹 (빈도수 30 이상)
| 순위 | 키워드 | 빈도수 | 네트워크 중심성 |
|---|---|---|---|
| 1 | 한국 | 143 | 13479 |
| 2 | 금메달 | 110 | 13479 |
| 3 | 추경 | 99 | 7968 |
| 4 | 대통령 | 99 | 13479 |
| 5 | 트럼프 | 99 | 13479 |
| 6 | 상호관세 | 99 | 13479 |
| 7 | 미국 | 91 | 13479 |
| 8 | 민주당 | 88 | 13479 |
| 9 | 국민의힘 | 88 | 13479 |
| 10 | 재생 | 77 | 7968 |
| 11 | 탄핵 | 68 | 13479 |
| 12 | 중국 | 61 | 13479 |
| 13 | 과학 | 58 | 13479 |
| 14 | 헌재 | 57 | 13479 |
| 15 | 여야 | 55 | 7968 |
| 16 | 종합 | 55 | 13479 |
| 17 | 관세 | 55 | 5511 |
| 18 | 협상 | 55 | 5511 |
| 19 | 방송 | 48 | 13479 |
| 20 | 신청 | 44 | 7968 |
| 21 | 이재명 | 44 | 7968 |
| 22 | 하얼빈 | 44 | 13479 |
| 23 | 징역형 | 44 | 13479 |
| 24 | 유튜버 | 44 | 13479 |
| 25 | 아시안게임 | 44 | 5511 |
| 26 | 환경 | 44 | 5511 |
| 27 | 동계 | 44 | 5511 |
| 28 | 대회 | 44 | 5511 |
| 29 | 이기진 | 39 | 7968 |
| 30 | 연속 | 37 | 13479 |
| 31 | 김도언 | 37 | 7968 |
| 32 | 선고 | 35 | 13479 |
| 33 | 이준식 | 35 | 7968 |
| 34 | 노포 | 35 | 7968 |
| 35 | 한시 | 34 | 7968 |
| 36 | 부동산 | 33 | 13479 |
| 37 | 일본 | 33 | 13479 |
| 38 | 노동 | 33 | 13479 |
| 39 | 윤석열 | 33 | 13479 |
| 40 | 삼성 | 33 | 7968 |
| 41 | 징계 | 33 | 7968 |
| 42 | 하늘양 | 33 | 7968 |
| 43 | 일부 | 33 | 13479 |
| 44 | 의대 | 33 | 7968 |
| 45 | 징역 | 33 | 13479 |
| 46 | 한반도 | 33 | 13479 |
| 47 | 의사 | 33 | 7968 |
| 48 | 경찰 | 33 | 7968 |
| 49 | 허위사실 | 33 | 13479 |
| 50 | 살해 | 33 | 7968 |
| 51 | 지난달 | 33 | 13479 |
| 52 | 집행유예 | 33 | 13479 |
| 53 | 보도한 | 33 | 5511 |
| 54 | 스카이데일리 | 33 | 5511 |
| 55 | 체포 | 33 | 5511 |
| 56 | 삿포 | 33 | 5511 |
| 57 | 국가별 | 33 | 5511 |
| 58 | 골프 | 32 | 13479 |
5‑그램 통계 랭킹
| 순위 | 5‑그램 | 빈도수 |
|---|---|---|
| 1 | 고양 과학 물리학자 이기진 태양 | 16166 |
| 2 | 뒷주머니 바지 불꽃 일더니 휴대폰 | 55 |
| 3 | 거짓말 국민 신임 저버린 탄핵 | 47 |
| 4 | 기술유출 드론 막아내야 시장 함정 | 43 |
| 5 | 기업 다를까 딥다이브 뭐가 혁신 | 39 |
| 6 | 계정 메일 뿐인데 털렸 포털 | 35 |
| 7 | 어떡할래요 이제 장례식장 재생 죽은 | 20 |
| 8 | 말이 미국 영국도 영어 우는 | 20 |
| 9 | 가능해진다갤폴드 거래 법인도 코인 하반기 | 16 |
| 10 | 문과야 수학 어려운 재생 초등 | 14 |
| 11 | 달라진 스푼 아트바젤 영감 홍콩 | 12 |
| 12 | 무역흑자 문제삼는데 여행 유학 적자 | 11 |
| 13 | 달라 역시 연예인 재생 커플팰리스 | 10 |
| 14 | 건강법 산을 양종구 완주 트레일러닝 | 10 |
| 15 | 개국 마지막쇼핑몰 매입 산게 연속 | 4 |
| 16 | 반복 생성형 인사이트 있지 한계 | 2 |
3‑그램 통계 랭킹
| 순위 | 3‑그램 | 빈도수 |
|---|---|---|
| 1 | 동계 아시안게임 한국 | 12796 |
| 2 | 밤은 어쩌면 진주 | 3168 |
| 3 | 급여 살해교사 하늘양 | 232 |
| 4 | 국회 대통령실 정당 | 121 |
| 5 | 뒷주머니 바지 휴대폰 | 77 |
| 6 | 어떡할래요 이제 재생 | 65 |
| 7 | 드론 시장 함정 | 39 |
| 8 | 계정 뿐인데 털렸 | 37 |
| 9 | 말이 미국 영어 | 26 |
| 10 | 법인도 코인 하반기 | 26 |
| 11 | 역시 재생 커플팰리스 | 20 |
| 12 | 문과야 어려운 재생 | 20 |
| 13 | 달라진 스푼 영감 | 18 |
| 14 | 무역흑자 문제삼는데 여행 | 17 |
| 15 | 개국 매입 연속 | 14 |
| 16 | 건강법 산을 양종구 | 14 |
| 17 | 불황에도 열풍 푸드 | 10 |
| 18 | 생성형 인사이트 한계 | 10 |
| 19 | 고양 신원건 열정 | 4 |
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)


 스마트폰 중독에서 벗어나기.jpg)

