워드클라우드
분석 리포트
데이터 수집 및 분석 결과, 10,000개 이상의 명사 통계를 아래와 같이 확인할 수 있습니다. 상위 5개 키워드는 트럼프, 헌재, 탄핵심판, 윤석열, 상모이며, 가장 중요한 단어 '트럼프'와 연관성이 높은 15개 키워드는 대통령, 개월, 대통령실, 북한, 부동산, 금융, 자동차, 아시아, 미국, 유럽, 중국, 일본, 노동, 여행, 방송로 나타납니다. 분석 결과, 핵심 키워드들이 현재의 사회·경제적 흐름과 밀접하게 연관되어 있음을 알 수 있습니다. 나아가, 이 결과는 향후 트렌드 예측에도 유용하게 활용될 수 있습니다.
키워드 통계 랭킹 (빈도수 30 이상)
| 순위 | 키워드 | 빈도수 | 네트워크 중심성 |
|---|---|---|---|
| 1 | 트럼프 | 99 | 12252 |
| 2 | 헌재 | 88 | 12252 |
| 3 | 탄핵심판 | 66 | 12252 |
| 4 | 윤석열 | 66 | 4983 |
| 5 | 상모 | 66 | 4983 |
| 6 | 대통령 | 59 | 12252 |
| 7 | 정부 | 58 | 12252 |
| 8 | 최후진술 | 55 | 7269 |
| 9 | 한시 | 55 | 7269 |
| 10 | 탄핵 | 47 | 12252 |
| 11 | 한국 | 47 | 7269 |
| 12 | 개월 | 46 | 12252 |
| 13 | 방송 | 46 | 12252 |
| 14 | 중순 | 44 | 12252 |
| 15 | 의원 | 44 | 12252 |
| 16 | 검찰 | 44 | 12252 |
| 17 | 재판장 | 44 | 7269 |
| 18 | 이재명 | 44 | 12252 |
| 19 | 피해 | 44 | 7269 |
| 20 | 국회 | 44 | 4983 |
| 21 | 자수서 | 44 | 4983 |
| 22 | 계엄 | 41 | 12252 |
| 23 | 재발견 | 38 | 7269 |
| 24 | 관계 | 34 | 7269 |
| 25 | 패션 | 33 | 7269 |
| 26 | 선고할 | 33 | 7269 |
| 27 | 체포 | 33 | 12252 |
| 28 | 지시 | 33 | 12252 |
| 29 | 국정협의회 | 33 | 7269 |
| 30 | 추경 | 33 | 12252 |
| 31 | 연금 | 33 | 12252 |
| 32 | 내란 | 33 | 7269 |
| 33 | 혐의 | 33 | 12252 |
| 34 | 외교 | 33 | 12252 |
| 35 | 추진 | 33 | 7269 |
| 36 | 반도체 | 33 | 12252 |
| 37 | 발견 | 33 | 7269 |
| 38 | 실패 | 33 | 12252 |
| 39 | 권대영 | 33 | 7269 |
| 40 | 푸드 | 33 | 7269 |
| 41 | 인문학 | 33 | 7269 |
| 42 | 하나 | 33 | 12252 |
| 43 | 이준식 | 33 | 7269 |
| 44 | 증언 | 33 | 12252 |
| 45 | 환경 | 33 | 4983 |
| 46 | 더불어민주당 | 33 | 4983 |
| 47 | 국회의원 | 33 | 4983 |
| 48 | 국악인 | 33 | 4983 |
| 49 | 스페인 | 33 | 4983 |
| 50 | 벌금형 | 33 | 4983 |
| 51 | 차등수수료 | 33 | 4983 |
| 52 | 자영업자 | 33 | 4983 |
| 53 | 배달의민족 | 33 | 4983 |
| 54 | 기준 | 33 | 4983 |
| 55 | 오세훈 | 33 | 4983 |
5‑그램 통계 랭킹
| 순위 | 5‑그램 | 빈도수 |
|---|---|---|
| 1 | 높여갈 이승우 저점 증시 한국 | 14057 |
| 2 | 벗어나 서두름 에서 인사이트 증후군 | 487 |
| 3 | 고꾸라지 딥다이브 인데 주가 지지율 | 24 |
| 4 | 가난한 것인 뒷짐 세대 지고 | 23 |
| 5 | 세대 아웃도어 업고 워크웨어 중시 | 12 |
| 6 | 나는솔 예고 옥순 쟁취 치열한 | 8 |
| 7 | 따낸 샌드위치 싱그러운 옥자연 자연식 | 8 |
| 8 | 가벼운 얇고 접고 접는 화면 | 8 |
| 9 | 모네 수평선 스푼 연못 영감 | 6 |
3‑그램 통계 랭킹
| 순위 | 3‑그램 | 빈도수 |
|---|---|---|
| 1 | 최후진술 탄핵심판 헌재 | 14123 |
| 2 | 서두름 인사이트 증후군 | 509 |
| 3 | 딥다이브 인데 지지율 | 36 |
| 4 | 국회 대통령실 정당 | 33 |
| 5 | 가난한 뒷짐 세대 | 29 |
| 6 | 세대 업고 중시 | 20 |
| 7 | 가벼운 얇고 화면 | 20 |
| 8 | 나는솔 예고 옥순 | 18 |
| 9 | 모네 스푼 영감 | 12 |
| 10 | 샌드위치 옥자연 자연식 | 12 |
| 11 | 교양 위너 재발견 | 11 |
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)


 스마트폰 중독에서 벗어나기.jpg)

