워드클라우드
분석 리포트
이번 분석은 인터넷에서 탐색한 10,000개의 명사를 바탕으로 산출되었습니다. 전체 키워드 중 상위 5개는 탄핵, 집회, 대통령, 윤석열, 트럼프이고, 주된 단어 '탄핵'와 밀접한 연관을 보이는 15개 키워드는 현장, 대통령실, 북한, 부동산, 금융, 자동차, 아시아, 미국, 유럽, 중국, 일본, 노동, 여행, 방송, 대중음악로 확인됩니다. 최종적으로, 데이터 네트워크의 중심성이 주요 이슈 및 트렌드를 잘 대변하고 있음을 확인할 수 있습니다. 또한, 분석에 사용된 명사의 다양성은 데이터의 풍부함을 시사합니다.
키워드 통계 랭킹 (빈도수 30 이상)
| 순위 | 키워드 | 빈도수 | 네트워크 중심성 |
|---|---|---|---|
| 1 | 탄핵 | 132 | 12701 |
| 2 | 집회 | 121 | 12701 |
| 3 | 대통령 | 113 | 12701 |
| 4 | 윤석열 | 77 | 12701 |
| 5 | 트럼프 | 69 | 7685 |
| 6 | 더불어민주당 | 66 | 12701 |
| 7 | 차준환 | 66 | 12701 |
| 8 | 고양 | 62 | 12701 |
| 9 | 한국 | 61 | 12701 |
| 10 | 찬반 | 55 | 12701 |
| 11 | 서울 | 55 | 12701 |
| 12 | 경찰 | 55 | 12701 |
| 13 | 여성 | 55 | 5016 |
| 14 | 방송 | 50 | 12701 |
| 15 | 나민애 | 45 | 7685 |
| 16 | 현장 | 44 | 12701 |
| 17 | 중국 | 44 | 12701 |
| 18 | 전국 | 44 | 12701 |
| 19 | 탄핵심판 | 44 | 12701 |
| 20 | 구속 | 44 | 12701 |
| 21 | 시도 | 44 | 12701 |
| 22 | 이재명 | 44 | 12701 |
| 23 | 세계 | 44 | 12701 |
| 24 | 우크라 | 44 | 12701 |
| 25 | 결국 | 44 | 12701 |
| 26 | 장국영 | 44 | 7685 |
| 27 | 폭탄 | 44 | 12701 |
| 28 | 음식점 | 44 | 12701 |
| 29 | 코로나바이러스 | 44 | 5016 |
| 30 | 사직 | 44 | 5016 |
| 31 | 전공 | 44 | 5016 |
| 32 | 축구 | 33 | 12701 |
| 33 | 오후 | 33 | 12701 |
| 34 | 최고위원 | 33 | 7685 |
| 35 | 앞두 | 33 | 7685 |
| 36 | 헌재 | 33 | 12701 |
| 37 | 경찰서 | 33 | 12701 |
| 38 | 난입 | 33 | 12701 |
| 39 | 캡틴 | 33 | 12701 |
| 40 | 아메리카 | 33 | 12701 |
| 41 | 정부 | 33 | 12701 |
| 42 | 항의 | 33 | 12701 |
| 43 | 역대 | 33 | 7685 |
| 44 | 지연 | 33 | 12701 |
| 45 | 방지 | 33 | 12701 |
| 46 | 자칭 | 33 | 7685 |
| 47 | 비판한 | 33 | 7685 |
| 48 | 마돈나 | 33 | 7685 |
| 49 | 농담이라면 | 33 | 7685 |
| 50 | 웃기지 | 33 | 7685 |
| 51 | 협상 | 33 | 7685 |
| 52 | 조원 | 33 | 7685 |
| 53 | 추진 | 33 | 7685 |
| 54 | 성장률 | 33 | 12701 |
| 55 | 전망 | 33 | 7685 |
| 56 | 외교 | 33 | 12701 |
| 57 | 환자 | 33 | 12701 |
| 58 | 트럼플레이션 | 33 | 7685 |
| 59 | 부른 | 33 | 7685 |
| 60 | 스펜딩 | 33 | 7685 |
| 61 | 김재영 | 33 | 7685 |
| 62 | 으로 | 33 | 7685 |
| 63 | 사대륙선수권 | 33 | 12701 |
| 64 | 은메달 | 33 | 12701 |
| 65 | 연속 | 33 | 7685 |
| 66 | 제주 | 33 | 12701 |
| 67 | 통해 | 33 | 12701 |
| 68 | 반얀트리 | 33 | 7685 |
| 69 | 화재 | 33 | 7685 |
| 70 | 용의자 | 33 | 12701 |
| 71 | 올해 | 33 | 12701 |
| 72 | 환경 | 33 | 5016 |
| 73 | 국방부 | 33 | 5016 |
| 74 | 명이 | 33 | 5016 |
| 75 | 피겨 | 33 | 5016 |
| 76 | 비동의강간죄 | 33 | 5016 |
| 77 | 광화문 | 31 | 7685 |
5‑그램 통계 랭킹
| 순위 | 5‑그램 | 빈도수 |
|---|---|---|
| 1 | 농담이라면 마돈나 비판한 자칭 트럼프 | 14547 |
| 2 | 금값 난리인데 세계 순금 폭등 | 595 |
| 3 | 에디터 유재영 장국영 전국깐부자랑 한국 | 462 |
| 4 | 꽃돌 몰고 미스터트롯 봄바람 화사한 | 53 |
| 5 | 덜미 명동 명품 위조 판매 | 34 |
| 6 | 대산 떠나지 박형식 않을 예고 | 30 |
| 7 | 술에 이필모 찾는 취해 혼자네 | 27 |
| 8 | 들이닥치자 스페셜 의금부 인성 최악 | 16 |
| 9 | 가격 에너지 인하 초점 트럼프 | 12 |
| 10 | 개사 엔터테인먼트 존재감 키우 한경협 | 10 |
3‑그램 통계 랭킹
| 순위 | 3‑그램 | 빈도수 |
|---|---|---|
| 1 | 집회 찬반 탄핵 | 14433 |
| 2 | 금값 세계 폭등 | 666 |
| 3 | 데뷔했는데 으로 장국영 | 552 |
| 4 | 꽃돌 몰고 미스터트롯 | 69 |
| 5 | 명동 명품 위조 | 46 |
| 6 | 대산 떠나지 예고 | 45 |
| 7 | 술에 취해 혼자네 | 35 |
| 8 | 국회 대통령실 정당 | 33 |
| 9 | 스페셜 인성 최악 | 20 |
| 10 | 가격 에너지 트럼프 | 20 |
| 11 | 존재감 키우 한경협 | 18 |
| 12 | 교양 위너 재발견 | 6 |
| 13 | 상승폭 송파 집값 | 6 |
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)


 스마트폰 중독에서 벗어나기.jpg)

