워드클라우드
분석 리포트
데이터 수집 및 분석 결과, 10,000개 이상의 명사 통계를 아래와 같이 확인할 수 있습니다. 가장 두드러진 5개 키워드는 의원, 대통령, 헌재, 이재명, 트럼프이며, 핵심 단어 '의원'와 연관성이 강한 15개 키워드는 대통령실, 북한, 부동산, 금융, 자동차, 아시아, 미국, 유럽, 중국, 일본, 노동, 여행, 방송, 대중음악, 야구로 제시됩니다. 최종적으로, 데이터 네트워크의 중심성이 주요 이슈 및 트렌드를 잘 대변하고 있음을 확인할 수 있습니다. 나아가, 이 결과는 향후 트렌드 예측에도 유용하게 활용될 수 있습니다.
키워드 통계 랭킹 (빈도수 30 이상)
| 순위 | 키워드 | 빈도수 | 네트워크 중심성 |
|---|---|---|---|
| 1 | 의원 | 110 | 13579 |
| 2 | 대통령 | 99 | 13579 |
| 3 | 헌재 | 99 | 13579 |
| 4 | 이재명 | 88 | 13579 |
| 5 | 트럼프 | 88 | 8057 |
| 6 | 조지호 | 77 | 13579 |
| 7 | 국회 | 77 | 13579 |
| 8 | 현장 | 66 | 8057 |
| 9 | 윤석열 | 66 | 13579 |
| 10 | 지시 | 66 | 13579 |
| 11 | 우크라 | 66 | 13579 |
| 12 | 협상 | 66 | 13579 |
| 13 | 의혹 | 56 | 13579 |
| 14 | 국회의원 | 55 | 8057 |
| 15 | 체포 | 55 | 8057 |
| 16 | 계엄 | 55 | 13579 |
| 17 | 검찰 | 55 | 13579 |
| 18 | 청장 | 55 | 8057 |
| 19 | 선고 | 55 | 13579 |
| 20 | 종전 | 55 | 13579 |
| 21 | 세월호 | 55 | 5522 |
| 22 | 교원 | 55 | 5522 |
| 23 | 미술 | 47 | 13579 |
| 24 | 글로벌 | 46 | 8057 |
| 25 | 방송 | 44 | 13579 |
| 26 | 닦달 | 44 | 8057 |
| 27 | 탄핵심판 | 44 | 8057 |
| 28 | 진술 | 44 | 13579 |
| 29 | 의정갈등 | 44 | 13579 |
| 30 | 요구 | 44 | 13579 |
| 31 | 젤렌스키 | 44 | 8057 |
| 32 | 여인형 | 44 | 13579 |
| 33 | 외국인 | 44 | 5522 |
| 34 | 임용 | 44 | 5522 |
| 35 | 유가족 | 44 | 5522 |
| 36 | 집행유예 | 44 | 5522 |
| 37 | 조원 | 39 | 8057 |
| 38 | 양정무 | 39 | 8057 |
| 39 | 광화문 | 37 | 8057 |
| 40 | 차장 | 36 | 7716 |
| 41 | 김창일 | 35 | 8057 |
| 42 | 갯마 | 34 | 8057 |
| 43 | 탐구 | 34 | 8057 |
| 44 | 부동산 | 33 | 13579 |
| 45 | 차례 | 33 | 8057 |
| 46 | 전화해 | 33 | 8057 |
| 47 | 전화 | 33 | 13579 |
| 48 | 비상계엄 | 33 | 13579 |
| 49 | 송평인 | 33 | 8057 |
| 50 | 계엄후 | 33 | 8057 |
| 51 | 거짓말 | 33 | 13579 |
| 52 | 더불어민주당 | 33 | 13579 |
| 53 | 내라 | 33 | 8057 |
| 54 | 지원대 | 33 | 8057 |
| 55 | 반도체 | 33 | 8057 |
| 56 | 논설위원 | 33 | 8057 |
| 57 | 죽음 | 33 | 13579 |
| 58 | 배구 | 33 | 13579 |
| 59 | 결혼 | 33 | 8057 |
| 60 | 논의 | 33 | 13579 |
| 61 | 압수수색 | 33 | 13579 |
| 62 | 호르몬 | 33 | 8057 |
| 63 | 환경 | 33 | 5522 |
| 64 | 혐의 | 33 | 5522 |
| 65 | 개정안 | 33 | 5522 |
| 66 | 일부 | 33 | 5522 |
| 67 | 공무원 | 33 | 5522 |
| 68 | 위치 | 33 | 5522 |
| 69 | 요청 | 33 | 5522 |
| 70 | 면접 | 33 | 5522 |
5‑그램 통계 랭킹
| 순위 | 5‑그램 | 빈도수 |
|---|---|---|
| 1 | 국회의원 전화해 조지호 차례 체포 | 16187 |
| 2 | 내는 복지위 소위서 여야 인상 | 375 |
| 3 | 무려 억에 조각품 찾은 폐가 | 303 |
| 4 | 결혼식 김태원 딸의 예고 한국 | 43 |
| 5 | 매매 쏠림 아파트 역대 전세사기 | 35 |
| 6 | 목숨 믿음 바쳐서 장인어른 정겨운 | 23 |
| 7 | 년후 뉴발란스 브랜드 설립 지사 | 20 |
| 8 | 가능 노래도 소화 최수호 황성옛터 | 10 |
| 9 | 금세 다정함도 서진이네 잠깐 투닥 | 10 |
| 10 | 부정 불량식품 솜방망 신고 처벌 | 7 |
3‑그램 통계 랭킹
| 순위 | 3‑그램 | 빈도수 |
|---|---|---|
| 1 | 갯마 김창일 탐구 | 16092 |
| 2 | 내는 여야 인상 | 534 |
| 3 | 조각품 찾은 폐가 | 325 |
| 4 | 매매 쏠림 아파트 | 55 |
| 5 | 김태원 딸의 예고 | 53 |
| 6 | 목숨 바쳐서 정겨운 | 36 |
| 7 | 년후 뉴발란스 브랜드 | 26 |
| 8 | 가능 노래도 소화 | 18 |
| 9 | 금세 다정함도 잠깐 | 18 |
| 10 | 부정 불량식품 신고 | 17 |
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)


 스마트폰 중독에서 벗어나기.jpg)

