워드클라우드
분석 리포트
이번 분석은 인터넷에서 탐색한 10,000개의 명사를 바탕으로 산출되었습니다. 전체 키워드 중 상위 5개는 트럼프, 대통령, 계엄, 국회, 윤석열이고, 주된 단어 '트럼프'와 밀접한 연관을 보이는 15개 키워드는 본문, 궁금하신, 태국, 전쟁월남전오늘, 운세전주음료, 대통령의정, 카페, 입력하세요, 입력, 헤더, 공통, 취향따라, 맞춤, 받기, 언어선택로 확인됩니다. 최종적으로, 데이터 네트워크의 중심성이 주요 이슈 및 트렌드를 잘 대변하고 있음을 확인할 수 있습니다.
키워드 통계 랭킹 (빈도수 30 이상)
| 순위 | 키워드 | 빈도수 | 네트워크 중심성 |
|---|---|---|---|
| 1 | 트럼프 | 90 | 7415 |
| 2 | 대통령 | 82 | 13102 |
| 3 | 계엄 | 66 | 13102 |
| 4 | 국회 | 66 | 5687 |
| 5 | 윤석열 | 66 | 5687 |
| 6 | 고양 | 60 | 13102 |
| 7 | 유럽 | 55 | 13102 |
| 8 | 골프 | 55 | 13102 |
| 9 | 한국 | 55 | 13102 |
| 10 | 이재명 | 55 | 13102 |
| 11 | 올해 | 55 | 13102 |
| 12 | 무전공 | 55 | 13102 |
| 13 | 나민애 | 45 | 7415 |
| 14 | 중국 | 44 | 13102 |
| 15 | 만나 | 44 | 13102 |
| 16 | 공수처 | 44 | 13102 |
| 17 | 체포 | 44 | 13102 |
| 18 | 배우 | 44 | 13102 |
| 19 | 경찰 | 44 | 5687 |
| 20 | 혐의 | 44 | 5687 |
| 21 | 광화문 | 42 | 7415 |
| 22 | 방송 | 41 | 13102 |
| 23 | 미국 | 38 | 13102 |
| 24 | 금융 | 37 | 13102 |
| 25 | 카페 | 33 | 7415 |
| 26 | 현장 | 33 | 13102 |
| 27 | 일본 | 33 | 13102 |
| 28 | 축구 | 33 | 13102 |
| 29 | 바싹 | 33 | 7415 |
| 30 | 뒤쫓 | 33 | 7415 |
| 31 | 강소국 | 33 | 7415 |
| 32 | 인재 | 33 | 7415 |
| 33 | 통해 | 33 | 7415 |
| 34 | 마은혁 | 33 | 7415 |
| 35 | 재판관 | 33 | 7415 |
| 36 | 만장일치 | 33 | 7415 |
| 37 | 변수 | 33 | 7415 |
| 38 | 전망 | 33 | 7415 |
| 39 | 성장률 | 33 | 13102 |
| 40 | 외교 | 33 | 13102 |
| 41 | 중도층 | 33 | 7415 |
| 42 | 더불어민주당 | 33 | 7415 |
| 43 | 탄핵 | 33 | 13102 |
| 44 | 아냐 | 33 | 13102 |
| 45 | 이용 | 33 | 7415 |
| 46 | 김재영 | 33 | 7415 |
| 47 | 트럼플레이션 | 33 | 7415 |
| 48 | 부른 | 33 | 7415 |
| 49 | 스펜딩 | 33 | 7415 |
| 50 | 우즈 | 33 | 7415 |
| 51 | 백악관서 | 33 | 7415 |
| 52 | 통합 | 33 | 7415 |
| 53 | 논의 | 33 | 7415 |
| 54 | 탄력 | 33 | 7415 |
| 55 | 이번엔 | 33 | 7415 |
| 56 | 방위비 | 33 | 7415 |
| 57 | 조준 | 33 | 7415 |
| 58 | 월까지 | 33 | 7415 |
| 59 | 약속대 | 33 | 7415 |
| 60 | 늘려라 | 33 | 7415 |
| 61 | 슈퍼 | 33 | 7415 |
| 62 | 빨리 | 33 | 13102 |
| 63 | 학과 | 33 | 13102 |
| 64 | 조사 | 33 | 13102 |
| 65 | 육군 | 33 | 13102 |
| 66 | 으로 | 33 | 7415 |
| 67 | 만든 | 33 | 7415 |
| 68 | 생활 | 33 | 13102 |
| 69 | 과학 | 33 | 13102 |
| 70 | 추진 | 33 | 7415 |
| 71 | 환경 | 33 | 5687 |
| 72 | 감옥 | 33 | 5687 |
| 73 | 경찰서 | 33 | 5687 |
| 74 | 깨고 | 33 | 5687 |
| 75 | 비동의강간죄 | 33 | 5687 |
| 76 | 가능 | 30 | 7415 |
5‑그램 통계 랭킹
| 순위 | 5‑그램 | 빈도수 |
|---|---|---|
| 1 | 골프 만나 백악관서 우즈 트럼프 | 16047 |
| 2 | 강력한 고성능 롤스로이스 자아 확장한 | 63 |
| 3 | 따낸 샌드위치 싱그러운 옥자연 자연식 | 23 |
| 4 | 덜미 명동 명품 위조 판매 | 20 |
| 5 | 나상도 남주 로맨스 여주 홍자 | 20 |
| 6 | 남편 도전하 사랑하 상철 이래 | 20 |
| 7 | 고꾸라지 딥다이브 인데 주가 지지율 | 19 |
| 8 | 개사 엔터테인먼트 존재감 키우 한경협 | 15 |
| 9 | 불닭 쏟아지 인지 카피캣 헷갈리네 | 12 |
| 10 | 가격 에너지 인하 초점 트럼프 | 8 |
| 11 | 겨울철 레터 빨래 실내 행복 | 8 |
| 12 | 가스 미수금 불어난 순이익 작년 | 3 |
| 13 | 강요하 김사권 방송 이연두 이혼 | 3 |
| 14 | 메이킹 방송 비하인드 옥씨부인전 중요한 | 2 |
3‑그램 통계 랭킹
| 순위 | 3‑그램 | 빈도수 |
|---|---|---|
| 1 | 부른 스펜딩 트럼플레이션 | 16019 |
| 2 | 메르세데스 신규 트림 | 140 |
| 3 | 국회 대통령실 정당 | 33 |
| 4 | 샌드위치 옥자연 자연식 | 33 |
| 5 | 나상도 남주 여주 | 28 |
| 6 | 남편 사랑하 상철 | 28 |
| 7 | 딥다이브 인데 지지율 | 27 |
| 8 | 존재감 키우 한경협 | 27 |
| 9 | 명동 명품 위조 | 26 |
| 10 | 불닭 인지 헷갈리네 | 18 |
| 11 | 메이킹 옥씨부인전 중요한 | 16 |
| 12 | 가격 에너지 트럼프 | 12 |
| 13 | 겨울철 레터 행복 | 12 |
| 14 | 미수금 순이익 작년 | 11 |
| 15 | 강남 상승폭 집값 | 6 |
| 16 | 강요하 김사권 이혼 | 6 |
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)


 스마트폰 중독에서 벗어나기.jpg)

