워드클라우드
분석 리포트
오늘 수집된 10,000개 명사에 기반한 통계 분석 결과는 다음과 같습니다. 상위 5개 키워드는 미국, 시장, 서울, 대통령, 트럼프이며, 가장 중요한 단어 '미국'와 연관성이 높은 15개 키워드는 대통령실, 북한, 부동산, 금융, 자동차, 아시아, 유럽, 중국, 일본, 노동, 여행, 방송, 대중음악, 야구, 축구로 나타납니다. 분석 결과, 핵심 키워드들이 현재의 사회·경제적 흐름과 밀접하게 연관되어 있음을 알 수 있습니다. 또한, 분석에 사용된 명사의 다양성은 데이터의 풍부함을 시사합니다.
키워드 통계 랭킹 (빈도수 30 이상)
| 순위 | 키워드 | 빈도수 | 네트워크 중심성 |
|---|---|---|---|
| 1 | 미국 | 212 | 20970 |
| 2 | 시장 | 165 | 20970 |
| 3 | 서울 | 154 | 20970 |
| 4 | 대통령 | 154 | 20970 |
| 5 | 트럼프 | 153 | 20970 |
| 6 | 탄핵 | 143 | 20970 |
| 7 | 집회 | 121 | 20970 |
| 8 | 젤렌스키 | 99 | 20970 |
| 9 | 이재명 | 99 | 20970 |
| 10 | 환경 | 99 | 20970 |
| 11 | 남성 | 99 | 13343 |
| 12 | 자동차 | 88 | 20970 |
| 13 | 동아리 | 88 | 20970 |
| 14 | 육아휴직 | 88 | 13343 |
| 15 | 보조배터리 | 77 | 13343 |
| 16 | 세계 | 70 | 20970 |
| 17 | 중국 | 66 | 20970 |
| 18 | 윤석열 | 66 | 20970 |
| 19 | 여성 | 66 | 20970 |
| 20 | 플랫 | 66 | 13343 |
| 21 | 교황 | 66 | 13343 |
| 22 | 개월 | 66 | 13343 |
| 23 | 방송 | 59 | 20970 |
| 24 | 부동산 | 55 | 20970 |
| 25 | 도심 | 55 | 20970 |
| 26 | 최고 | 55 | 20970 |
| 27 | 함께 | 55 | 13343 |
| 28 | 인도네시아 | 55 | 13343 |
| 29 | 무상급식 | 55 | 13343 |
| 30 | 인권위 | 55 | 13343 |
| 31 | 증시 | 45 | 20970 |
| 32 | 인물 | 45 | 14032 |
| 33 | 현대차 | 45 | 14032 |
| 34 | 올해 | 45 | 14032 |
| 35 | 금융 | 44 | 20970 |
| 36 | 유럽 | 44 | 20970 |
| 37 | 일본 | 44 | 20970 |
| 38 | 곳곳 | 44 | 20970 |
| 39 | 반대 | 44 | 20970 |
| 40 | 변호사 | 44 | 20970 |
| 41 | 이때 | 44 | 20970 |
| 42 | 일자리 | 44 | 7627 |
| 43 | 공연 | 44 | 7627 |
| 44 | 더불어민주당 | 44 | 20970 |
| 45 | 거래 | 44 | 20970 |
| 46 | 사용 | 44 | 20970 |
| 47 | 외교 | 44 | 13343 |
| 48 | 과학 | 44 | 13343 |
| 49 | 으로 | 44 | 13343 |
| 50 | 이육사 | 44 | 13343 |
| 51 | 우크라이나 | 44 | 13343 |
| 52 | 교황청 | 44 | 13343 |
| 53 | 하지 | 44 | 13343 |
| 54 | 무뇨스 | 44 | 13343 |
| 55 | 만명 | 44 | 13343 |
| 56 | 다이어트 | 44 | 13343 |
| 57 | 주스 | 44 | 13343 |
| 58 | 성희롱 | 44 | 13343 |
| 59 | 경향신문 | 44 | 13343 |
| 60 | 페미니즘 | 44 | 13343 |
| 61 | 육아휴직자 | 44 | 13343 |
| 62 | 나민애 | 41 | 7627 |
| 63 | 광화문 | 40 | 7627 |
| 64 | 기억 | 38 | 20970 |
| 65 | 아니라 | 38 | 20970 |
| 66 | 골든 | 37 | 7627 |
| 67 | 고양 | 36 | 7627 |
| 68 | 이미 | 36 | 20970 |
| 69 | 관세 | 34 | 20970 |
| 70 | 대통령실 | 33 | 20970 |
| 71 | 북한 | 33 | 20970 |
| 72 | 아시아 | 33 | 20970 |
| 73 | 노동 | 33 | 20970 |
| 74 | 여행 | 33 | 20970 |
| 75 | 대중음악 | 33 | 20970 |
| 76 | 야구 | 33 | 20970 |
| 77 | 축구 | 33 | 20970 |
| 78 | 골프 | 33 | 20970 |
| 79 | 농구 | 33 | 20970 |
| 80 | 찬반 | 33 | 7627 |
| 81 | 대규모 | 33 | 7627 |
| 82 | 탄핵심판 | 33 | 20970 |
| 83 | 선고 | 33 | 7627 |
| 84 | 앞두 | 33 | 20970 |
| 85 | 여야 | 33 | 20970 |
| 86 | 경찰 | 33 | 20970 |
| 87 | 의원 | 33 | 20970 |
| 88 | 청계천 | 33 | 7627 |
| 89 | 정장 | 33 | 7627 |
| 90 | 거부한 | 33 | 7627 |
| 91 | 격분 | 33 | 7627 |
| 92 | 징조 | 33 | 7627 |
| 93 | 내란 | 33 | 20970 |
| 94 | 한국 | 33 | 20970 |
| 95 | 헌법재판관 | 33 | 20970 |
| 96 | 민주주 | 33 | 20970 |
| 97 | 이야기 | 33 | 20970 |
| 98 | 영향 | 33 | 20970 |
| 99 | 배우 | 33 | 7627 |
| 100 | 끝에 | 33 | 20970 |
| 101 | 응원 | 33 | 20970 |
| 102 | 내가 | 33 | 20970 |
| 103 | 최상목 | 33 | 20970 |
| 104 | 선관위 | 33 | 20970 |
| 105 | 허진석 | 33 | 7627 |
| 106 | 톡톡 | 33 | 7627 |
| 107 | 스타트업 | 33 | 7627 |
| 108 | 제외 | 33 | 20970 |
| 109 | 주간 | 33 | 20970 |
| 110 | 사이트맵 | 33 | 20970 |
| 111 | 국회 | 33 | 13343 |
| 112 | 사고 | 33 | 13343 |
| 113 | 검찰 | 33 | 13343 |
| 114 | 호주 | 33 | 13343 |
| 115 | 생활 | 33 | 13343 |
| 116 | 극우 | 33 | 13343 |
| 117 | 홍준표 | 33 | 13343 |
| 118 | 현재 | 33 | 13343 |
| 119 | 미래 | 33 | 13343 |
| 120 | 것이라 | 33 | 13343 |
| 121 | 현지시간 | 33 | 13343 |
| 122 | 도널드 | 33 | 13343 |
| 123 | 기내 | 33 | 13343 |
| 124 | 아침 | 33 | 13343 |
| 125 | 폭락 | 33 | 13343 |
| 126 | 대상 | 33 | 13343 |
| 127 | 글로벌 | 33 | 13343 |
| 128 | 전기동력차 | 33 | 13343 |
| 129 | 사장 | 33 | 13343 |
| 130 | 피해자 | 33 | 13343 |
| 131 | 디지털 | 33 | 13343 |
| 132 | 프라보워 | 33 | 13343 |
| 133 | 인기 | 33 | 13343 |
| 134 | 코스트코 | 33 | 13343 |
| 135 | 비치콤버백 | 33 | 13343 |
| 136 | 박원순 | 33 | 13343 |
| 137 | 유족 | 33 | 13343 |
| 138 | 길원옥 | 33 | 13343 |
| 139 | 할머니 | 33 | 13343 |
| 140 | 위안부 | 33 | 13343 |
| 141 | 선생님 | 33 | 13343 |
| 142 | 시도 | 33 | 13343 |
| 143 | 간디학교 | 33 | 13343 |
| 144 | 학교 | 33 | 13343 |
| 145 | 명으 | 33 | 13343 |
| 146 | 가기 | 31 | 19572 |
5‑그램 통계 랭킹
| 순위 | 5‑그램 | 빈도수 |
|---|---|---|
| 1 | 기후 날씨 우주 항공 환경 | 27603 |
| 2 | 국방 국회 대통령실 외교 정당 | 88 |
| 3 | 관계 박상준 인간 존엄 한일 | 80 |
| 4 | 걷게 근육감소 노인 위로보틱스 혁신로봇 | 77 |
| 5 | 가족 년형 오딧세 진정한 출시 | 45 |
| 6 | 반응 불에 빠른 전기차 화재 | 28 |
| 7 | 결국 단주임 메이킹 방송 애심단 | 22 |
| 8 | 금리 앞둔 이사철 인하 주택시장 | 10 |
| 9 | 미스쓰리랑 미스트롯 선공개 왔노라 진이 | 10 |
| 10 | 고양 누구나 마음속 송은석 예술 | 3 |
| 11 | 박형식 살아있으니까 엄청 예고 쫄았겠죠 | 3 |
3‑그램 통계 랭킹
| 순위 | 3‑그램 | 빈도수 |
|---|---|---|
| 1 | 과학 생태 환경 | 26713 |
| 2 | 논의 추경 표류연금개혁 | 635 |
| 3 | 국회 대통령실 정당 | 242 |
| 4 | 걷게 근육감소 노인 | 132 |
| 5 | 고양 누구나 마음속 | 108 |
| 6 | 박상준 인간 존엄 | 98 |
| 7 | 불에 전기차 화재 | 67 |
| 8 | 년형 오딧세 출시 | 59 |
| 9 | 결국 메이킹 방송 | 30 |
| 10 | 미스쓰리랑 미스트롯 선공개 | 20 |
| 11 | 앞둔 이사철 주택시장 | 18 |
| 12 | 살아있으니까 엄청 예고 | 12 |
| 13 | 곡소리 서학개미도 코인개미도 | 10 |
| 14 | 실종인데 예금금리 이미 | 7 |
| 15 | 교양 위너 재발견 | 6 |
| 16 | 개인사업장 곳중 직원 | 4 |
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)


 스마트폰 중독에서 벗어나기.jpg)

